Det er mange nettsider anbefaler å deaktivere tjenester for å optimere ytelsen til Windows XP, men det er ekstremt vanskelig å finne tester før / etter. I denne artikkelen skal vi gjennomgå noen tester PCMark '05 til en Dell Precision M90 har en Intel Core 2 Duo T7200 2 GHz og 1 GB RAM. Denne notatboken er ikke en gud for krig, bør effekten av optimalisering være mer opplagt enn på en kraftig maskin.
Windows XP SP3 nyinstallert, og alle oppdateringer så langt har vært gjennomført, inkludert Windows Search 4. Ingen andre programmet er installert på datamaskinen.
Ved oppstart, uten endringer, 183-193 MB RAM brukes.
Jeg fulgte oppsettet guiding Black Viper hjelp av konfigurasjonen Trygg. Over noen reboots, RAM behandling var 182-195 MB, noe som tilsvarer den ikke-optimalisert konfigurasjon.
Her nå PCMark '05 testresultatene før og etter optimalisering:
| Før | Etter | |
|---|---|---|
| HDD - XP Oppstart | 6823 MB / s | 6720 MB / s |
| Fysikk og 3D | 170 051 fps | 170 561 fps |
| 2D - Transparent Windows | 890 024 Windows / s | 883 384 Windows / s |
| 3D - Pixel Shader | 220 745 fps | 218 047 fps |
| Web Page Rendering | 2614 sider / s | 2619 sider / s |
| Fil Dekryptering | 54122 MB / s | 53676 MB / s |
| 2D - grafikkminne - 64 linjer | 1506.480 fps | 1508.011 fps |
| HDD - Generell bruk | 4580 MB / s | 4571 MB / s |
| Multithreaded Test 2 - Text Edit | 133.48 Sider / s | 129 737 sider / s |
| Multithreaded Test 2 - Image Dekompresjon | 26.96 megapiksler / s | 27 895 Mpixels / s |
| Multithreaded Test 3 - filkomprimering | 7377 MB / s | 4689 MB / s |
| Multithreaded Test 3 - Fil Kryptering | 20990 MB / s | 26260 MB / s |
| Multithreaded Test 3 - Virus Scan HDD | 27454 MB / s | 35160 MB / s |
| Multithreaded Test 3 - Minne Latency - Tilfeldige 16 MB | 8011 MAccesses / s | 8207 MAccesses / s |
| Før | Etter | |
|---|---|---|
| File Compression | 8748 MB / s | 8722 MB / s |
| Dekomprimeringsfunksjoner | 131 098 MB / s | 129 379 MB / s |
| Fil Kryptering | 53473 MB / s | 53807 MB / s |
| Fil Dekryptering | 54104 MB / s | 53916 MB / s |
| Bilde Dekompresjon | 27 521 megapiksler / s | 27 792 megapiksler / s |
| Lydkomprimering | 2512.249 KB / s | 2492.050 KB / s |
| Multithreaded Test 1 - filkomprimering | 8641 MB / s | 8887 MB / s |
| Multithreaded Test 1 - Fil Kryptering | 54136 MB / s | 52624 MB / s |
| Multithreaded Test 2 - dekomprimeringsfunksjoner | 64168 MB / s | 66647 MB / s |
| Multithreaded Test 2 - Fil Dekryptering | 27626 MB / s | 27350 MB / s |
| Multithreaded Test 2 - Audio Dekompresjon | 1009.103 KB / s | 1027.911 KB / s |
| Multithreaded Test 2 - Image Dekompresjon | 14 194 megapiksler / s | 14 210 megapiksler / s |
Vi ser at begge konfigurasjoner blir om lag tilsvarende. Noen ganger konfigurasjonen etter optimalisering er litt tregere, og noen ganger litt raskere. Det er fortsatt mitt syn helt innenfor feilmarginen i testen, og dette er bekreftet ved å gjenta testen flere ganger for å slå: resultatene varierer i én retning eller en annen uten spesiell logikk.
For å konkludere, er det etter mitt syn unødvendig å ta (eller mister) tid til å deaktivere Windows-tjenester i håp om å optimalisere en profesjonell maskin, spesielt siden dette kan føre til problemer senere. Hvem vil huske at denne tjenesten var ufør og at han bare trengte å kjøre et program litt spesielle som vi ofte støter på i den profesjonelle verden?
Tags: Optimalisering , Windows XP









