Ci sono molti siti Internet che raccomandano di disabilitare i servizi per ottimizzare le prestazioni di Windows XP, ma è estremamente difficile trovare prove prima / dopo. In questo articolo ci accingiamo a sottoporsi ad alcuni test PCMark '05 ad un Dell Precision M90 è dotato di un processore Intel Core 2 Duo T7200 2 GHz e 1 GB di RAM. Questo notebook non è una guerra lampo gli effetti di ottimizzazione dovrebbe essere più ovvio che su una macchina veloce.
Windows XP SP3 è appena installato e tutti gli aggiornamenti fino ad oggi sono stati condotti, tra cui Windows Search 4. Nessun altra applicazione è installata sulla workstation.
All'avvio, senza modifiche, da 183 a 193 MB di RAM vengono utilizzati.
Poi ho seguito la guida all'installazione servizi Black Viper utilizzando la configurazione provvisoria. Oltre un riavvii, l'utilizzo della RAM 182 è di 195 MB, che è equivalente alla configurazione non ottimizzato.
Ecco ora i risultati dei test PCMark '05 prima e dopo l'ottimizzazione:
| Prima | Dopo | |
|---|---|---|
| HDD - XP Startup | 6823 MB / s | 6720 MB / s |
| Fisica e 3D | 170,051 fps | 170,561 fps |
| 2D - trasparenti di Windows | 890.024 finestre / s | 883.384 finestre / s |
| 3D - Pixel Shader | 220,745 fps | 218,047 fps |
| Web Page Rendering | 2.614 pagine / s | 2.619 pagine / s |
| File Decryption | 54.122 MB / s | 53.676 MB / s |
| 2D - Memoria grafica - 64 linee | 1506.480 fps | 1508.011 fps |
| HDD - Uso generale | 4580 MB / s | 4571 MB / s |
| Prova Multithreaded 2 - Modificare il testo | 133.48 Pagine / s | 129,737 pagine / s |
| Prova Multithreaded 2 - Immagine di decompressione | 26,96 Megapixel / s | 27895 Mpixel / s |
| Test di Multithreaded 3 - Compressione File | 7377 MB / s | 4689 MB / s |
| Test di Multithreaded 3 - File Encryption | 20.990 MB / s | 26.260 MB / s |
| Test di Multithreaded 3 - HDD Virus Scan | 27.454 MB / s | 35.160 MB / s |
| Test di Multithreaded 3 - Latenza memoria - Random 16 MB | 8011 MAccesses / s | 8207 MAccesses / s |
| Prima | Dopo | |
|---|---|---|
| Compressione dei file | 8748 MB / s | 8722 MB / s |
| File di decompressione | 131098 MB / s | 129379 MB / s |
| File Encryption | 53.473 MB / s | 53.807 MB / s |
| File Decryption | 54.104 MB / s | 53.916 MB / s |
| Immagine di decompressione | 27.521 megapixel / s | 27.792 megapixel / s |
| Compressione audio | 2512.249 KB / s | 2492.050 KB / s |
| Prova Multithreaded 1 - Compressione File | 8641 MB / s | 8887 MB / s |
| Prova Multithreaded 1 - File Encryption | 54.136 MB / s | 52.624 MB / s |
| Prova Multithreaded 2 - decompressione file | 64.168 MB / s | 66.647 MB / s |
| Prova Multithreaded 2 - Decryption File | 27.626 MB / s | 27.350 MB / s |
| Prova Multithreaded 2 - Decompression Audio | 1009.103 KB / s | 1027.911 KB / s |
| Prova Multithreaded 2 - Immagine di decompressione | 14.194 megapixel / s | 14.210 megapixel / s |
Si vede che entrambe le configurazioni sono equivalenti a livello globale. A volte la configurazione dopo l'ottimizzazione è un po 'più lento, e talvolta un po' più veloce. Questo rimane in me interamente entro il margine di errore del test e questo è controllata anche ripetendo più volte il test di trasformare: i risultati variano in un modo o nell'altro, senza logica speciale.
Per concludere, penso che sia necessario fare (o perdere) il tempo di disabilitare servizi di Windows nel tentativo di ottimizzare una macchina aziendale, soprattutto perché ciò potrebbe causare problemi in seguito. Chi ricorda che questo servizio è stato disattivato e che ha solo bisogno di eseguire un'applicazione un po 'speciale come è frequente nel mondo del lavoro?
Tags: ottimizzazione , Windows XP









