Il existe nombre de sites sur Internet recommandant de désactiver des services afin d’optimiser les performances de Windows XP mais il est extrêmement difficile de trouver des tests avant / après. Dans cet article nous allons faire subir quelques tests PCMark ’05 à un portable Dell Precision M90 équipé d’un processeur Intel Core 2 Duo T7200 à 2 GHz et de 1 Go de RAM. Ce portable n’étant pas un foudre de guerre les effets de l’optimisation devraient être plus flagrants que sur une machine puissante.
Windows XP SP3 est fraîchement installé et toutes les mises-à-jour ont été effectuées, y compris Windows Search 4. Aucune autre application n’est installée sur le poste.
Au démarrage, sans aucune modification, de 183 à 193 Mo de RAM sont utilisés.
J’ai ensuite suivi le guide de configuration des services de Black Viper en utilisant la configuration Safe. Au fil de quelques redémarrages, l’utilisation de la RAM était de 182 à 195 Mo, ce qui est équivalent à la configuration non optimisée.
Voici à présent les résultats des tests PCMark ’05, avant et après optimisation :
Avant | Après | |
---|---|---|
HDD - XP Startup | 6.823 MB/s | 6.720 MB/s |
Physics and 3D | 170.051 fps | 170.561 fps |
2D - Transparent Windows | 890.024 windows/s | 883.384 windows/s |
3D - Pixel Shader | 220.745 fps | 218.047 fps |
Web Page Rendering | 2.614 pages/s | 2.619 pages/s |
File Decryption | 54.122 MB/s | 53.676 MB/s |
2D - Graphics memory - 64 lines | 1506.480 fps | 1508.011 fps |
HDD - General Usage | 4.580 MB/s | 4.571 MB/s |
Multithread Test 2 - Text Edit | 133.48 pages/s | 129.737 pages/s |
Multithread Test 2 - Image Decompression | 26.96 MPixels/s | 27.895 Mpixels/s |
Multithread Test 3 - File Compression | 7.377 MB/s | 4.689 MB/s |
Multithread Test 3 - File Encryption | 20.990 MB/s | 26.260 MB/s |
Multithread Test 3 - HDD Virus Scan | 27.454 MB/s | 35.160 MB/s |
Multithread Test 3 - Memory Latency - Random 16 MB | 8.011 MAccesses/s | 8.207 MAccesses/s |
Avant | Après | |
---|---|---|
File Compression | 8.748 MB/s | 8.722 MB/s |
File Decompression | 131.098 MB/s | 129.379 MB/s |
File Encryption | 53.473 MB/s | 53.807 MB/s |
File Decryption | 54.104 MB/s | 53.916 MB/s |
Image Decompression | 27.521 MPixels/s | 27.792 MPixels/s |
Audio Compression | 2512.249 KB/s | 2492.050 KB/s |
Multithreaded Test 1 - File Compression | 8.641 MB/s | 8.887 MB/s |
Multithreaded Test 1 - File Encryption | 54.136 MB/s | 52.624 MB/s |
Multithreaded Test 2 - File Decompression | 64.168 MB/s | 66.647 MB/s |
Multithreaded Test 2 - File Decryption | 27.626 MB/s | 27.350 MB/s |
Multithreaded Test 2 - Audio Decompression | 1009.103 KB/s | 1027.911 KB/s |
Multithreaded Test 2 - Image Decompression | 14.194 MPixels/s | 14.210 MPixels/s |
On peut constater que les deux configurations sont globalement équivalentes. Il arrive que la configuration après optimisation soit un peu plus lente, et parfois un peu plus rapide. Cela reste à mon avis entièrement dans la marge d’erreur du test et c’est d’ailleurs vérifié en refaisant tourner le test plusieurs fois : les résultats varient dans un sens ou dans l’autre, sans logique particulière.
Pour conclure, il est à mon avis inutile de prendre (ou perdre) du temps à désactiver des services Windows dans l’espoir d’optimiser une machine professionnelle, d’autant plus que cela pourrait occasionner des problèmes plus tard. Qui se rappellera que tel service a été désactivé et que justement il était nécessaire pour faire tourner une application un peu spéciale comme on en rencontre fréquemment dans le monde professionnel ?